STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) KPKB BERDASARKAN SK. PENGURUS KPKBNO.03/07/KEP. TAHUN 2007 STRUKTUR ORGANISASI KPKB PERIODE 2021-2026 TERDIRI DARI :
# | - | - |
---|---|---|
1 | PEMBINA | Wali Kota Bandung |
Wakil Wali Kota Bandung | ||
Sekretaris Daerah Kota Bandung | ||
2 | PENGAWAS | Ketua |
Anggota | ||
Anggota | ||
3 | PENGURUS | Ketua |
Wakil Ketua | ||
Sekretaris | ||
Bendahara | ||
4 | KEPALA BAGIAN UMUM | Sub. Bag. TU dan Personalia |
Sub. Bag. Harwat | ||
Sub. Bag. Informasi & Teknologi | ||
5 | KEPALA BAGIAN KEUANGAN | Sub. Bag. Pembukuan Pusat |
Sub. Bag. Pembukuan Unit | ||
6 | MANAGER USP (Unit Simpan Pinjam) | Seksi Keanggotaan |
Seksi Analisa Kredit Uang | ||
Seksi Proses Kredit | ||
7 | MANAGER NIAGA | Seksi Promosi & Penjualan |
Seksi Pembelian | ||
Seksi Analisa dan Proses Kredit | ||
8 | MANAGER JASA | Seksi Usaha |
Seksi Proyek | ||
9 | KELOMPOK FUNGSIONAL | Kasir |
Penyelesaian Masalah | ||
Arsiparis |